Tipo | Navio misto de 1 hélice |
Construtor | C.U.F. - Companhia União Fabril |
Local construção | Estaleiro Naval da A. G. P. L. - Lisboa |
Ano de construção | 1949 |
Ano de abate | 1973 |
Registo | Capitania do porto de Lisboa, em 14 de Julho de 1950, com o número H 391 |
Sinal de código | C S A K |
Comprimento fora a fora | 102,98 m |
Boca máxima | 13,90 m |
Calado à proa | 5,76 m |
Calado à popa | 5,76 m |
Arqueação bruta | 3.374,14 Toneladas |
Arqueação Líquida | 2.172,05 Toneladas |
Capacidade | 5.241 m3 |
Porte bruto | 3.349 Toneladas |
Aparelho propulsor | Dois motores diesel, de 7 cilindros cada, construídos em 1949 por Polar Atlas Diesel, em Estocolmo - Suécia. |
Potência | 2.660 cavalos |
Velocidade máxima | 13,5 nós |
Velocidade normal | 12,0 nós |
Passageiros | Alojamentos para 20 em primeira classe e 68 em classe turistica, no total de 88 passageiros. |
Tripulantes | 45 |
Armador | Sociedade Geral de Comércio, Indústria e Transportes - Lisboa (1950-1972) e Companhia Nacional de Navegação - Lisboa (1972-1973) |
segunda-feira, 21 de setembro de 2015
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário